Kerrostalo, Lauste
Pormestarinkatu 8 F, 20750 Turku
1971 74,0 m2 72 500,00 €
3 h+k+kph+wc ja parv.
Mukavassa kunnossa oleva kolmio ylimmässä kerroksessa. Kolmas kerros hissittömässä talossa.
Asunnossa on keittiö ja kph uudistettu.
Lasitettu parveke sisäpihalle. Huoneistossa on erillinen wc ja laatoitettu kph.
LVIS – hankesuunnitelma on tehty ja sukitus – menetelmällä aioitaan tehdä vuonna 2021.
Hinta-arvio noin 399 EUR / m2.
Esittely Pekka Tähtinen 0400 782 581
Esittelyaikoja ei ole sovittu
Kohdetta välittää

- Pekka Tähtinen
- 0400782581
Kohteen perustiedot
Sijainti | Turku, Lauste Pormestarinkatu 8 F, 20750 Turku |
Kohdetyyppi | Kerrostalo |
Omistusmuoto | Oma |
Huoneistoselitelmä | 3 h+k+kph+wc ja parv. |
Huoneiden lukumäärä | 3 |
Asumispinta-ala | 74,0 m2 |
Kokonaispinta-ala | 74,0 m2 |
Kerros / kerroksia | 3/3 |
Rakennusvuosi | 1971 |
Vapautuu | Vapautuminen sopimuksen mukaan |
Hinta ja kustannukset
Velaton myyntihinta | 72 500,00 € |
Myyntihinta | 72 500,00 € |
Hoitovastike | 279,40 € / kk |
Vesimaksu | 22,00 € |
Vesimaksun lisätiedot | 22.00 EUR/kk. vesimaksu per hlö per kuukausi |
Lunastusoikeus | Ei |
Asunnon tilat ja materiaalit
Keittiö kuvaus | Jääkaappi ja liesi sekä astianpesukone |
Kylpyhuoneen kuvaus | Laatoitettu |
Asunnon lisätiedot
Ikkunoiden suunta | Läpi talon - oh, 1 mh länteen ja k ja 1 mh itään. |
Rakennusmateriaali | Betonielementti |
Lämmitysjärjestelmä | Kaukolämpö |
Pysäköinti | 74 |
Energiatodistus | Kyllä |
Energialuokka | Energialuokka: F2013 |
Tehdyt korjaukset | Elementtisaumaus 1992 lukkojen sarjoitus 1999 Patteriverkostopn säätö ja venttiilien vaihto 1994 Ilmastoinnin puhdistus 1996 Parvekkeiden korjaus 1998 Ikkunat ja parvekkeen ovet uudet 2002 Ilmastoinnin puhdistus 2008 Patteriverkoston säätö 2008 Ala-aulat uusittu 2010-2011 Julkisivuremontti 2006 Vesikourujen pinnoitus 2013 Talot A-E Vesikourujen pinnoitus 2014, Talot F-G sekä H-J Salaojat 2014 Katon H-J pinnoiotus 2016 Lukosto Abloy Sento avain 2016 Vesiliittymä uusittu talojohdot 2016 Katon A-E pinnoitus 2017 Katon F-G pinnoitus 2018 Ilmanvaihto puhdistus ja säätö 2019 KPH-tilojen kosteuskartoitus 2019 |
Yleiskunto | Hyvä |
Parveke | Lasitettu parveke- parvekelasit osakkaan vastuulla. |
Antennijärjestelmä | Kaapeli-tv |
Taloyhtiö
Taloyhtiön nimi | Asunto-Oy Lausteenkulma |
Kiinteistöhuolto | Akseli Kiinteistöpalvelut Oy |
Taloyhtiön tontin omistus | Vuokra |
Taloyhtiön tontin pinta-ala | 11 210,7 m2 |
Taloyhtiön kattotyyppi | Harjakatto / pelti |
Rakennuksen korjaussuunnitelmat | LVIS-peruskorjaus - Hankesuunnitelma RTC Vahanen Turku Oy Hankesuunnitelman mukaan saneerauksen kustannusarvio n. 399 EUR / m2. Alustava rahoitusvastike 64-132 EUR / m2 huoneiston koosta riippuen. Välittäjän esitteen liitteenä on is. todistus 13.1.2021. Hankesuunnitelmassa ehdotetaan sukittamalla sisäpuoliset viemärit uusia. Vesijohdot uusitaan. 12.1.2021 hallitus päätti esittää kevään yhtiökokoukselle LVIS-peruskorjauksen yhteydessä tehdä energiaremontin. Energiaremonttiin haetaan ARA avustusta. Samalla päätettiin tutkia ns. Pilaster remonttia - lvis saneeraukseen liittyvä tekotapa. Maalämpö hankesuunnitelma RTC Vahanen Oy- energiaselvitys päätetty tehdä. Hankesuunnitelma ja alustava rahoituslaskelma saatavilla välittäjältä |
Taloyhtiössä sauna | Kyllä |
Muut tiedot
Välitysliike
Nimi | Turun Talokulma Oy LKV [A] |
Osoite | Köydenpunojankatu 14 |
Puhelin | 0400782581 |
Sähköposti | pekka.tahtinen@talokulma.fi |
Täydelliset kohdetiedot saat tilaamalla myyntiesitteen, ota yhteyttä välittäjään.